Hotel Sri Murugappa – Manapparai ( A/C Rooms Available )
Hotel SRI MURUGAPPA ( Veg & Non-Veg ) – Manapparai A/C Rooms Available
Contact : 96262 32341
Address : NH 45 , Trichy Dindugul , national Highway Road, Chithabarathanpatti , Manapparai , 621306
Facilities :
- 24*7 Support
- 24*7 Water Facilities
- Hot Water Facilities
- Attached Bathroom
- Stand By Generator
- All Rooms Attached With TV
- Car , Van & Bus Parking
மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல் வார்டு எண் 1 முதல் 27 வரை
மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | |
---|---|---|
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||
வார்டு எண் | மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை | |
Click here |
வார்டு 1 | 8 |
Click here |
வார்டு 2 | 3 |
Click here |
வார்டு 3 | 5 |
Click here |
வார்டு 4 | 5 |
Click here |
வார்டு 5 | 7 |
Click here |
வார்டு 6 | 4 |
Click here |
வார்டு 7 | 7 |
---|---|---|
Click here |
வார்டு 8 | 3 |
Click here |
வார்டு 9 | 4 |
Click here |
வார்டு 10 | 3 |
Click here |
வார்டு 11 | 7 |
Click here |
வார்டு 12 | 6 |
Click here |
வார்டு 13 | 4 |
---|---|---|
Click here |
வார்டு 14 | 5 |
Click here |
வார்டு 15 | 6 |
Click here |
வார்டு 16 | 6 |
Click here |
வார்டு 17 | 3 |
Click here |
வார்டு 18 | 4 |
---|---|---|
Click here |
வார்டு 19 | 5 |
Click here |
வார்டு 20 | 6 |
Click here |
வார்டு 21 | 5 |
Click here |
வார்டு 22 | 4 |
Click here |
வார்டு 23 | 9 |
Click here |
வார்டு 24 | 3 |
Click here |
வார்டு 25 | 6 |
Click here |
வார்டு 26 | 8 |
---|---|---|
Click here |
வார்டு 27 | 7 |
மொத்தம் | 143 |
வார்டு எண் 27 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::27 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திரு பாலு | பழனிச்சாமி | 30 | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | |
2 | திரு பிரசாந்த் | தமிழ்செல்வன் | 25 | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | |
3 | திரு பாலசுப்பிரமணியன் | துரைசாமி | 54 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
4 | திரு அக்தர்யா | அஹமத் | 44 | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | |
5 | திரு நவமணி சுந்தர ராஜ் | கோவிந்தசாமி | 62 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
6 | திரு இராமன் | சங்ககவுண்டர் | 54 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
7 | திரு திருமால்சாமி | வ ஜெயராம் | 48 | Amma Makkal Munnettra Kazagam |
வார்டு எண் 26 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::26 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திரு திருநாவுக்கரசு | நாகராஜன் | 39 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2 | திரு ஷாஜகான் | மாபூஜான் | 63 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
3 | திரு மணவை தமிழ்மாணிக்கம் | அழகப்பன் | 45 | Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | |
4 | திரு சேக் முஜிபூர் ரஹ்மான் | முகம்மது | 51 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
5 | திரு மணிகண்டன் | பட்டன் | 45 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
6 | திரு ரகமத்துல்லா | கமருதீன் | 53 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
7 | திரு அழகு சுந்தரம் | வள்ளியப்பன் | 43 | Naam Tamilar Katchi | |
8 | திரு கௌசிக் | எ பொன்னுச்சாமி | 35 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
வார்டு எண் 25 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::25 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திரு இருதயராஜ் | ச.வேளாங்கண்ணி | 52 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
2 | திருமதி பூங்கோதை | எ சுரேஷ் பாபு | 45 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
3 | திரு கலீல் அஹமது | நாகூர் பிச்சை | 46 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
4 | திரு கீதா ஆ மைக்கேல்ராஜ் | ஆரோக்கியசாமி | 60 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
5 | திரு தீபக் | கி.விஜயரகுநாதன் | 31 | Naam Tamilar Katchi | |
6 | திருமதி லலிதா | வெ.அழகப்பன் | 40 | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
வார்டு எண் 24 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::24 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திருமதி ராஜேஸ்வரி | கு ராஜா | 49 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
2 | திருமதி இசபெல்லா மேரி | உ. அமிர்தராஜ் | 48 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
3 | திருமதி சுஜாதா | மு.ராஜரத்தினம் | 48 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
வார்டு எண் 23 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::23 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திரு பாலகுருநாதன் | எஸ்.சதாசிவம் | 38 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2 | திரு திருப்பதி | கந்தசாமி | 26 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
3 | திரு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் | அருள் பிரகாசம் | 22 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
4 | திரு அற்புதராஜ் | தேவ சகாயம் | 55 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
5 | திரு தேவராஜ் | அ செபஸ்தியான் | 33 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
6 | திரு ஜான் பிரிட்டோ | எ.சவரிமுத்து | 46 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
7 | திரு சந்தியாகு | எஸ்.சாந்தப்பன் | 39 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
8 | திரு இன்பராஜ் | ச.ஆரோக்கியம் | 29 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
9 | திரு ஜான்சன் பால்ராஜ் | வே.சாமிமுத்து | 42 | சுயேட்சை வேட்பாளர் |
வார்டு எண் 22 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::22 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திருமதி தீபா | கே.எம்.ராஜா | 36 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
2 | திருமதி மெஹர்நிசா | மு.சை.அப்பாஸ் | 36 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
3 | திருமதி பாக்கியசெல்வி | செ.இன்னாசி முத்து | 58 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
4 | திருமதி புவனேஷ்வரி | டி.மனோகர் | 46 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் |
வார்டு எண் 21 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::21 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திருமதி ஆயிஷா கனி | பா.ஜாகிர் உசேன் | 39 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
2 | திருமதி மரியம் பீபி | சபுரலி | 50 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
3 | திருமதி ரூபஸ்ரீ | நடராஜன் | 23 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
4 | திருமதி கவிதா | கு.லோகானந்து | 34 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
5 | திருமதி சகிலாபானு | நேபுகாத் நேசர் அலி | 37 | Amma Makkal Munnettra Kazagam |
வார்டு எண் 20 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
---|---|---|---|---|---|
வார்டு எண்::20 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
1 | திரு கௌரி ராஜன் | ஜெயராமன் | 40 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
2 | திரு சரவணக்குமார் | பொ.ஏழுமலை | 39 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
3 | திரு குமரேசன் | வெ கந்தசாமி | 49 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
4 | திருமதி பூமினாதேவி | ஜெ.கௌரி ராஜன் | 37 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
5 | திருமதி பிரேமா | பா.சங்கிலிமுத்து | 57 | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | |
6 | திருமதி மனோன்மணி | த.தங்கமணி | 51 | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி |