| நேரம் Bus Timing |
வழி Via Route |
Destination சேரும் இடம் |
|---|---|---|
| 04.50 A.M | தோகைமலை குளித்தலை |
துறையூா் |
| 05.15 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 06.10 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 06.20 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 06.40 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 06.55 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 07.20 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 08.00 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
கரூா் |
| 08.10 A.M | ஈரோடு | |
| 08.30 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 08.50 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 09.10 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 09.50 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 10.05 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 10.25 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 10.45 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை |
முசிறி |
| 11.00 A.M | தோகைமலை, குளித்தலை முசிறி |
துறையூா் |
| 11.10 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 11.20 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 11.40 A.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 12.00 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 12.20 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 12.40 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 12.50 | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 2.20 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 2.50 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 3.20 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 3.50 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 4.05 P.M | தோகைமலை | நச்சலூா் |
| 04.20 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 04.35 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 5.15 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 5.35 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 5.50 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 6.15 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 6.40 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 6.50 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 7.00 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 7.45 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 8.15 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 8.30 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 8.50 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 9.05 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 9.40 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 5.15 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
| 10.00 P.M | தோகைமலை | குளித்தலை |
குளித்தலை , முசிறி ,துறையூா் Bus Timing

