வார்டு எண் 8 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::8 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | செல்வி ஆரோக்ய ஜெனிபர் | எ.செல்வராஜ் | 22 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 2 | திருமதி சுமதி | சிவக்குமார் | 41 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 3 | திருமதி ஜோதிமணி | து சீனிவாசன் | 52 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
வார்டு எண் 7 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::7 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திரு சுரேஷ் | ஜெயராஜ் | 45 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 2 | திரு முனுசாமி | ராஜேந்திரன் | 39 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 3 | திரு சுப்ரமணி | மாணிக்கம் | 44 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
| 4 | திரு ராதாகிருஷ்ணன் | ராஜு பிள்ளை | 52 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 5 | திரு செல்வம் | மு மலையாளம் | 53 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 6 | திரு சீனிவாசன் | பொ.அமிர்தகணேசன் | 49 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 7 | திரு மோகன்தாஸ் | ஆர். எம். கோபாலகிருஷ்ணன் | 47 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
வார்டு எண் 6 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::6 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திருமதி ஜெயந்தி | கி லெட்சுமணன் | 48 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2 | திருமதி விஜி | பூபதி | 42 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 3 | திருமதி ரம்ஜான் | இருதயராஜ் | 33 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
| 4 | திருமதி சர்மிளா | தி சுரேஷ் குமார் | 39 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
வார்டு எண் 5 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::5 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திருமதி தீபா | கருணாநிதி | 37 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2 | திருமதி மாலதி | முத்துராமன் பெ | 25 | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | |
| 3 | திருமதி சோபனாநான்சி | ஸ்டிபன் குமார் | 32 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 4 | திருமதி பிரதீபா | அப்துல் முணாப் | 26 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 5 | திருமதி லெட்சுமி | கோவிந்தராஜ் | 53 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 6 | திருமதி கௌரிபாய் | தி ஜெகநாதன் | 60 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 7 | திருமதி செல்வி செபஸ்தியம்மாள் | அந்தோணி ஆரோக்கியசாமி தே | 49 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
வார்டு எண் 4 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::4 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திரு பொன்னுச்சாமி | வெ நல்லு | 42 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 2 | திரு எட்வின் அபிலாஷ் | செ அருள்ராஜ் | 28 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 3 | திரு ஜேம்ஸ் | தேவசகாயம் | 50 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 4 | திரு அருள் ஜெயசீலன் | மரியசூசை | 57 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 5 | திரு இக்னேசியஸ் | தனிஸ்லாஸ் | 49 | Naam Tamilar Katchi | |
வார்டு எண் 3 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::3 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திரு பொன்னழகன் | ல.இராமன் | 56 | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |
| 2 | திரு கண்ணன் | பரிசை என் | 43 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 3 | திருமதி தமிழ்செல்வி | கோ திருப்பதி | 33 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 4 | திரு மணி | பழனியாண்டி | 72 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 5 | திரு கோபால் | குப்பன் | 79 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
வார்டு எண் 2 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::2 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திருமதி அழகுசித்ரா | மு வினோத் குமார் | 27 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 2 | திருமதி கோமதி | பொன்னுசாமி | 36 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 3 | திருமதி செல்வி | முத்து வீரலக்கப்பன் ந | 63 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
வார்டு எண் 1 மணப்பாறை – நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர் பட்டியல்
| நகராட்சியின் பெயர்:: மணப்பாறை | மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| வார்டு எண்::1 | பதவியின் பெயர்::நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் | ||||
| வரிசை எண் | வேட்பாளரின் பெயர் | வேட்பாளரின் தந்தை/கணவர் பெயர் | வயது | அரசியல் கட்சியின் பெயர் | |
| 1 | திருமதி சித்ரா | க. செந்தில் குமார் | 40 | தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | |
| 2 | திருமதி சிந்தாமணி | முத்துக்காளை .ல | 51 | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |
| 3 | திருமதி வித்யா சங்கரி | வி சசிகுமார் | 37 | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
| 4 | திருமதி தீபா | பிச்சை | 33 | Amma Makkal Munnettra Kazagam | |
| 5 | திருமதி ராஜலெட்சுமி | ஜெயபாண்டி | 48 | திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 6 | திருமதி வீரம்மாள் | சி மணி | 45 | சுயேட்சை வேட்பாளர் | |
| 7 | திருமதி செல்லம்மாள் | அ சொரணப்பா | 57 | அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | |
| 8 | திருமதி சரோஜா | சுப்ரமணி | 40 | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |
மணப்பாறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்
மணப்பாறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்
ABDUL SAMAD P – Dravida Munnetra Kazhagam( DMK ) – வெற்றி – 98077 Votes ( 42.77 % )
2nd Place ADMK – CHANDRASEKAR.R – 85834 Votes ( 38.71 % )
3rd Place NTK – KANIMOZHI.P – 19450 ( 8.77 % )
4th Place DMDK – KRISHNAGOPAL P – 10719 ( 4.83 %)
NOTA – 1009 (0.46 % )
| Tamil Nadu-Manapparai | ||||||||
| Result Status | ||||||||
| O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL SAMAD P | Dravida Munnetra Kazhagam | 96204 | 1873 | 98077 | 44.23 | ||
| 2 | KRISHNAGOPAL P | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 10666 | 53 | 10719 | 4.83 | ||
| 3 | CHANDRASEKAR.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 85133 | 701 | 85834 | 38.71 | ||
| 4 | UMARANI K | Indiya Jananayaka Katchi | 908 | 6 | 914 | 0.41 | ||
| 5 | KANIMOZHI.P | Naam Tamilar Katchi | 19358 | 92 | 19450 | 8.77 | ||
| 6 | SAKTHIVEL.M | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 186 | 5 | 191 | 0.09 | ||
| 7 | PANDIAN V | Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam | 128 | 1 | 129 | 0.06 | ||
| 8 | VARADAN.M | Lok Jan Shakti Party | 81 | 1 | 82 | 0.04 | ||
| 9 | ARPUTHASAMY V | Independent | 286 | 1 | 287 | 0.13 | ||
| 10 | ILANGOVAN S | Independent | 122 | 1 | 123 | 0.06 | ||
| 11 | ELAYARAJA C | Independent | 544 | 3 | 547 | 0.25 | ||
| 12 | KARTHICK KRISHNA P | Independent | 173 | 0 | 173 | 0.08 | ||
| 13 | SATHYA PRIYA A | Independent | 301 | 6 | 307 | 0.14 | ||
| 14 | CHANDRASEKAR V | Independent | 1255 | 4 | 1259 | 0.57 | ||
| 15 | CHITHAIYAN T | Independent | 261 | 9 | 270 | 0.12 | ||
| 16 | CHINNAN P | Independent | 649 | 1 | 650 | 0.29 | ||
| 17 | SUBRAMANIAN P | Independent | 628 | 0 | 628 | 0.28 | ||
| 18 | DAVID P | Independent | 179 | 1 | 180 | 0.08 | ||
| 19 | NIRMAL KUMAR M | Independent | 543 | 1 | 544 | 0.25 | ||
| 20 | PRASANNA KUMAR P | Independent | 113 | 0 | 113 | 0.05 | ||
| 21 | RASU P | Independent | 169 | 0 | 169 | 0.08 | ||
| 22 | JEYAPANDIAN D | Independent | 93 | 0 | 93 | 0.04 | ||
| 23 | NOTA | None of the Above | 1002 | 7 | 1009 | 0.46 | ||
| Total | 218982 | 2766 | 221748 | |||||
Postal Votes Result – Manapparai Assembly 2021
ASSEMBLY ELECTION POSTAL VOTES RESULTS MANAPPARAI 2021
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
